Christer Werner - Minna Askfelt

Par#: 4 Plac: 8 Poäng: 115.6 (48.20%)
Bricka Kontrakt Resultat Poäng % Motståndare
1 4S W -2 +100 5.0 50% Björn Wenander - John-Erik Hörnfeldt
2 2H N -1 -100 4.0 40% Björn Wenander - John-Erik Hörnfeldt
3 3C W +1 -130 3.0 30% Elisabeth Stanley - Åsa
4 4S N +2 +680 4.0 40% Elisabeth Stanley - Åsa
5 Frirond 4.8 48%
6 Frirond 4.8 48%
7 2C W +1 +110 10.0 100% Lars Marcusson - Kerstin Marcusson
8 2H E = +110 3.0 30% Lars Marcusson - Kerstin Marcusson
9 3NT S +1 +430 2.0 20% Håkan Lindh - Bengt Johansson
10 4S W +2 -680 6.0 60% Håkan Lindh - Bengt Johansson
11 3D E = +110 7.0 70% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
12 4S E +1 +450 8.0 80% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
13 2S E = +110 9.0 90% Bengt Pagoldh - Ulla Berntsson
14 1NT E -1 -50 8.0 80% Bengt Pagoldh - Ulla Berntsson
15 5HX E -3 +500 2.0 20% Eva - Öyvind
16 1S W +1 -110 2.0 20% Eva - Öyvind
17 3NT E -1 +50 7.0 70% Ann Löfberg - Andrea
18 2S N +3 +200 6.0 60% Ann Löfberg - Andrea
19 5C N -1 +50 4.0 40% Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen
20 3HX N -1 +200 9.0 90% Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen
21 4C E -2 -100 3.0 30% Elisabeth Ahlgren - Lena
22 4S N +1 -450 3.0 30% Elisabeth Ahlgren - Lena
23 4H S = -620 1.0 10% Eva Hagman - Anders Tengblad
24 3NT S = -400 0.0 0% Eva Hagman - Anders Tengblad
Totalt 115.6 48.20%