Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen

Par#: 11 Plac: 1 Poäng: 168.0 (58.30%)
Bricka Kontrakt Resultat Poäng % Motståndare
1 2NT N +1 -150 4.0 33% Kerstin Johansson - Björn
2 6S S -1 +100 11.0 92% Kerstin Johansson - Björn
3 6C N = -920 4.0 33% Eva Andersson - Els-Marie Södergren
4 2H W = +110 10.0 83% Eva Andersson - Els-Marie Södergren
5 2D N +2 +130 12.0 100% Christer Werner - Marcus Hjelte
6 4S E = -620 3.0 25% Christer Werner - Marcus Hjelte
7 5NT W +1 +690 12.0 100% Ann Löfberg - Andrea
8 2S E +2 +170 8.0 67% Ann Löfberg - Andrea
9 4H N -1 +50 10.0 83% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
10 3S N +2 -200 12.0 100% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
11 3S S +1 -170 0.0 0% Eva Hagman - Anders Tengblad
12 4S S = -620 1.0 8% Eva Hagman - Anders Tengblad
13 3D S = -110 9.0 75% Elisabeth Stanley - Minna Askfelt
14 4H E +1 +450 6.0 50% Elisabeth Stanley - Minna Askfelt
15 3NT E +3 -490 9.0 75% Pia Rasmusson - Eva
16 2NT N +2 +180 10.0 83% Pia Rasmusson - Eva
17 5DX S = +550 12.0 100% Jacob Kleiven - John-Erik Hörnfeldt
18 1NT E +2 -150 6.0 50% Jacob Kleiven - John-Erik Hörnfeldt
19 4H S -1 -50 7.0 58% Agneta Oppenstam - Björn Wenander
20 2NT N -1 -100 0.0 0% Agneta Oppenstam - Björn Wenander
21 2S S +1 -140 7.0 58% 13
22 2S S = -110 2.0 17% 13
23 3NT S -2 -200 3.0 25% Reidun - Öyvind
24 1NT E +1 -120 10.0 83% Reidun - Öyvind
Totalt 168.0 58.30%