Elisabeth Stanley - Minna Askfelt

Par#: 1 Plac: 1 Poäng: 87.0 (60.40%)
Bricka Kontrakt Resultat Poäng % Motståndare
1 2H E = +110 4.0 67% Els-Marie Södergren - Andrea
2 3NT N -3 +300 5.0 83% Els-Marie Södergren - Andrea
3 4S W -1 -100 2.0 33% Els-Marie Södergren - Andrea
4 4S N +2 -680 0.0 0% Els-Marie Södergren - Andrea
5 2D E -2 +100 2.0 33% Eva Andersson - John-Erik Hörnfeldt
6 3NT S -1 -50 3.0 50% Eva Andersson - John-Erik Hörnfeldt
7 4S E +1 -650 0.0 0% Eva Andersson - John-Erik Hörnfeldt
8 2S S +1 +140 3.0 50% Eva Andersson - John-Erik Hörnfeldt
9 3H N = +140 6.0 100% Jacob Kleiven - Björn Wenander
10 4H N = +620 6.0 100% Jacob Kleiven - Björn Wenander
11 4S N = +420 5.0 83% Jacob Kleiven - Björn Wenander
12 3H N -2 -200 1.0 17% Jacob Kleiven - Björn Wenander
13 2S E +1 +140 5.0 83% Reidun - Öyvind
14 3NT S +1 -430 3.0 50% Reidun - Öyvind
15 1NT S +1 -120 4.0 67% Reidun - Öyvind
16 4S W +2 +680 5.0 83% Reidun - Öyvind
17 1H N -1 +50 4.0 67% Ann Löfberg - Britt-Louise
18 4H E = +420 5.0 83% Ann Löfberg - Britt-Louise
19 2C E = +90 6.0 100% Ann Löfberg - Britt-Louise
20 4S N +2 -680 5.0 83% Ann Löfberg - Britt-Louise
21 1NT S -1 +100 0.0 0% Christer Werner - Marcus Hjelte
22 5C W -1 -100 4.0 67% Christer Werner - Marcus Hjelte
23 3D N +2 -150 4.0 67% Christer Werner - Marcus Hjelte
24 5HX N -1 +100 5.0 83% Christer Werner - Marcus Hjelte
Totalt 87.0 60.40%