Minna - Andrea

Par#: 4 Plac: 7 Poäng: 60.0 (41.70%)
Bricka Kontrakt Resultat Poäng % Motståndare
1 1NT N +1 -120 3.0 50% Eva A - Öyvind
2 4H S = -620 0.0 0% Eva A - Öyvind
3 4S E -2 -200 0.0 0% Eva A - Öyvind
4 3S E +1 +170 4.0 67% Eva A - Öyvind
5 2C E +3 -150 0.0 0% Elisabeth Stanley - Christer Werner
6 5D N +1 +420 6.0 100% Elisabeth Stanley - Christer Werner
7 3C E +2 -150 2.0 33% Elisabeth Stanley - Christer Werner
8 5SX N +1 +750 6.0 100% Elisabeth Stanley - Christer Werner
9 3NT S +2 -460 2.0 33% Eva H - Björn R
10 4S W +1 +650 1.0 17% Eva H - Björn R
11 2NTX W -1 -100 2.0 33% Eva H - Björn R
13 2H N +2 -170 4.0 67% Lars Marcusson - Kerstin Marcusson
14 4D S +1 -150 6.0 100% Lars Marcusson - Kerstin Marcusson
15 3NT N +2 -660 3.0 50% Lars Marcusson - Kerstin Marcusson
16 2S W -1 -100 0.0 0% Lars Marcusson - Kerstin Marcusson
17 3NT N +2 +460 4.0 67% Jacob - Björn W
18 7S E = -1510 0.0 0% Jacob - Björn W
19 6NTX E -1 +200 6.0 100% Jacob - Björn W
20 3H W +1 -170 4.0 67% Jacob - Björn W
21 4D E -1 +50 1.0 17% Peter Molin - Monica Molin
22 6S S -2 -100 1.0 17% Peter Molin - Monica Molin
23 4S E +2 -680 2.0 33% Peter Molin - Monica Molin
24 3NT W +1 -430 1.0 17% Peter Molin - Monica Molin
Totalt 60.0 41.70%