Olle Olsson - Elisabeth Ahlgren

Par#: 3 Plac: 2 Poäng: 148.0 (61.70%)
Bricka Kontrakt Resultat Poäng % Motståndare
1 4S W +1 +450 8.0 80% Kjell Söderlund - Stina Söderlund
2 4H W +2 +480 5.0 50% Kjell Söderlund - Stina Söderlund
3 2NT S +2 -180 6.0 60% Kjell Söderlund - Stina Söderlund
4 4CX E = +710 10.0 100% Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen
5 3HX E +1 +630 10.0 100% Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen
6 5D E -3 -300 8.0 80% Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen
7 6S E -4 +400 10.0 100% Roland Gyllenhammar - Björn
8 4SX S -1 -100 4.0 40% Roland Gyllenhammar - Björn
9 3S N -1 -50 0.0 0% Roland Gyllenhammar - Björn
10 4S N = +620 10.0 100% Björn Wenander - John-Erik Hörnfeldt
11 1NT N = +90 5.0 50% Björn Wenander - John-Erik Hörnfeldt
12 4SX S = +790 10.0 100% Björn Wenander - John-Erik Hörnfeldt
13 4S W -1 +100 8.0 80% Juan Carlo - Clelia
14 4S S -1 -50 0.0 0% Juan Carlo - Clelia
15 2H N -1 -100 0.0 0% Juan Carlo - Clelia
16 3NT E -3 +300 10.0 100% Kerstin Johansson - Madde
17 3S S +2 +200 0.0 0% Kerstin Johansson - Madde
18 4H N = +620 6.0 60% Kerstin Johansson - Madde
19 4H S +1 -450 2.0 20% Elisabeth Stanley - Marcus Hjelte
20 2S E -1 -100 8.0 80% Elisabeth Stanley - Marcus Hjelte
21 2SX W -4 -800 2.0 20% Elisabeth Stanley - Marcus Hjelte
22 6H N -1 +50 10.0 100% Börge - Trond
23 3NT N -2 +200 6.0 60% Börge - Trond
24 4C N -2 +100 10.0 100% Börge - Trond
Totalt 148.0 61.70%