Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen

Par#: 6 Plac: 3 Poäng: 205.6 (61.20%)
Bricka Kontrakt Resultat Poäng % Motståndare
1 3NT S -3 +150 13.0 93% Els-Marie Södergren - Andrea
2 2S W -1 -50 8.0 57% Els-Marie Södergren - Andrea
3 3H E +1 +170 0.0 0% Elisabeth Stanley - Marcus Hjelte
4 4S N +1 -650 2.0 14% Elisabeth Stanley - Marcus Hjelte
5 2S W +1 +140 11.0 79% Björn Andersson - Eva Andersson
6 6DX S -2 +300 14.0 100% Björn Andersson - Eva Andersson
7 1NT S +1 +120 11.0 79% Dorothy Tägt - Annelie Ström
8 1NT E -1 +50 12.0 86% Dorothy Tägt - Annelie Ström
9 2S N +3 -200 12.0 86% Christer Werner - Kerstin Johansson
10 2S S -1 +100 3.0 21% Christer Werner - Kerstin Johansson
11 2NT W = +120 13.0 93% Lars Marcusson - Kerstin Marcusson
12 5H E -1 -50 2.0 14% Lars Marcusson - Kerstin Marcusson
13 3NT N +1 -630 12.0 86% Bengt Pagoldh - Ulla Westerlund
14 6D N -1 +50 11.0 79% Bengt Pagoldh - Ulla Westerlund
15 4S E = +420 12.0 86% Eva Hagman - Anders Tengblad
16 4S N = -420 5.0 36% Eva Hagman - Anders Tengblad
17 5H E = -450 0.0 0% Sara Andersson - Tommy Andersson
18 3S E = -140 0.0 0% Sara Andersson - Tommy Andersson
19 3D E -1 +100 9.0 64% Göran Rydell - Ulla Berntsson
20 2D E -1 +100 12.0 86% Göran Rydell - Ulla Berntsson
21 2H S +1 +140 12.0 86% Elisabeth Ahlgren - Lena
22 3C S +1 +130 11.6 83% Elisabeth Ahlgren - Lena
23 3C E -1 +100 12.0 86% Ann Löfberg - Karin Ekhammar
24 4H S = +420 8.0 57% Ann Löfberg - Karin Ekhammar
Totalt 205.6 61.20%