Lars Marcusson - Kerstin Marcusson

Par#: 1 Plac: 9 Poäng: 81.1 (42.30%)
Bricka Kontrakt Resultat Poäng % Motståndare
1 4SX E -2 +300 4.0 50% Kjell-Åke Johnsson - Anne-Marie Carlsson
2 2H W +3 -200 5.0 62% Kjell-Åke Johnsson - Anne-Marie Carlsson
3 2S E +1 -140 6.0 75% Kjell-Åke Johnsson - Anne-Marie Carlsson
4 2NT E = -120 5.0 62% Eva Hagman - Anders Tengblad
5 2S W -1 +50 2.0 25% Eva Hagman - Anders Tengblad
6 3NT W +1 -630 1.0 12% Eva Hagman - Anders Tengblad
7 4S S +1 +650 6.0 75% Reidun - Öyvind
8 3NT S +3 +490 6.0 75% Reidun - Öyvind
9 1H W +4 -200 5.0 62% Reidun - Öyvind
10 3NT W +2 -660 0.0 0% Per-Olof Larsson - Christer Werner
11 4S W +1 -450 0.0 0% Per-Olof Larsson - Christer Werner
12 3C E = -110 2.0 25% Per-Olof Larsson - Christer Werner
13 2NT S +1 -150 0.0 0% Jacob Kleiven - Björn Wenander
14 4H N = -420 3.0 38% Jacob Kleiven - Björn Wenander
15 3NT S +1 -630 3.0 38% Jacob Kleiven - Björn Wenander
16 5S W +1 +680 8.0 100% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
17 3D S = -110 8.0 100% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
18 3NT N +2 -660 2.0 25% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
22 3H S = -140 0.0 0% Elisabeth Stanley - Minna Askfelt
23 3NT E = +600 4.0 50% Elisabeth Stanley - Minna Askfelt
24 3NT N +1 -430 1.0 12% Elisabeth Stanley - Minna Askfelt
Totalt 81.1 42.30%