Per-Olof Larsson - Christer Werner

Par#: 10 Plac: 2 Poäng: 124.0 (64.60%)
Bricka Kontrakt Resultat Poäng % Motståndare
1 2S E +2 +170 8.0 100% Els-Marie Södergren - Andrea
2 4H W = +420 7.0 88% Els-Marie Södergren - Andrea
3 4H W -1 -100 0.0 0% Els-Marie Södergren - Andrea
4 2NT W +2 +180 8.0 100% Reidun - Öyvind
5 2H E -2 -100 4.0 50% Reidun - Öyvind
6 5D E +1 +620 3.0 38% Reidun - Öyvind
7 5C S +1 +620 3.0 38% Jacob Kleiven - Björn Wenander
8 3NT S +3 +490 6.0 75% Jacob Kleiven - Björn Wenander
9 2NT W +2 -180 8.0 100% Jacob Kleiven - Björn Wenander
10 3NT W +2 +660 8.0 100% Lars Marcusson - Kerstin Marcusson
11 4S W +1 +450 8.0 100% Lars Marcusson - Kerstin Marcusson
12 3C E = +110 6.0 75% Lars Marcusson - Kerstin Marcusson
13 3NT S -1 +100 7.0 88% Eva Hagman - Anders Tengblad
14 4H N = -420 3.0 38% Eva Hagman - Anders Tengblad
15 3NT S +1 -630 3.0 38% Eva Hagman - Anders Tengblad
16 6S W -1 +100 5.0 62% Ann Löfberg - Björn
17 4SX W -3 +500 8.0 100% Ann Löfberg - Björn
18 3NT N +2 +660 6.0 75% Ann Löfberg - Björn
19 3H E -1 -100 8.0 100% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
20 4H S = +620 4.0 50% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
21 2H E +1 -140 2.0 25% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
22 3S W -1 +100 5.0 62% Eva - Jonte
23 3DX S -5 -1400 0.0 0% Eva - Jonte
24 3NT N = +400 4.0 50% Eva - Jonte
Totalt 124.0 64.60%