Ann Löfberg - Björn

Par#: 2 Plac: 11 Poäng: 70.9 (36.90%)
Bricka Kontrakt Resultat Poäng % Motståndare
4 2S W = -110 8.0 100% Elisabeth Stanley - Minna Askfelt
5 3D N = +110 6.0 75% Elisabeth Stanley - Minna Askfelt
6 5D E +1 -620 5.0 62% Elisabeth Stanley - Minna Askfelt
7 3NT N -1 -100 0.0 0% Kjell-Åke Johnsson - Anne-Marie Carlsson
8 3NT S +3 +490 6.0 75% Kjell-Åke Johnsson - Anne-Marie Carlsson
9 4H W = -620 2.0 25% Kjell-Åke Johnsson - Anne-Marie Carlsson
10 3D W +2 -150 4.0 50% Eva Hagman - Anders Tengblad
11 4S W = -420 3.0 38% Eva Hagman - Anders Tengblad
12 3NTX W = -550 0.0 0% Eva Hagman - Anders Tengblad
13 2NT S = +120 5.0 62% Reidun - Öyvind
14 3NT N -1 -50 0.0 0% Reidun - Öyvind
15 3NT N = +600 0.0 0% Reidun - Öyvind
16 6S W -1 -100 3.0 38% Per-Olof Larsson - Christer Werner
17 4SX W -3 -500 0.0 0% Per-Olof Larsson - Christer Werner
18 3NT N +2 -660 2.0 25% Per-Olof Larsson - Christer Werner
19 4C N = -130 5.0 62% Jacob Kleiven - Björn Wenander
20 3NT N +1 -630 2.0 25% Jacob Kleiven - Björn Wenander
21 4H W -1 -50 1.0 12% Jacob Kleiven - Björn Wenander
22 4S E -1 -100 3.0 38% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
23 2S E +1 +140 1.0 12% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
24 3NT N -2 +100 6.0 75% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
Totalt 70.9 36.90%