Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen

Par#: 3 Plac: 1 Poäng: 94.0 (65.30%)
Bricka Kontrakt Resultat Poäng % Motståndare
1 3NT E +2 +460 5.0 83% Björn Runnkvist - Björn Wenander
2 2NT W +1 +150 6.0 100% Björn Runnkvist - Björn Wenander
3 6C E -1 -100 2.0 33% Björn Runnkvist - Björn Wenander
4 3H S = -140 0.0 0% Björn Runnkvist - Björn Wenander
5 4S S +2 -680 4.0 67% Thorbjörn Käck - Inger Käck
6 2NT W +2 +180 6.0 100% Thorbjörn Käck - Inger Käck
7 3NT W = +600 5.0 83% Thorbjörn Käck - Inger Käck
8 1S E +1 +110 5.0 83% Thorbjörn Käck - Inger Käck
9 4H E = +620 5.0 83% Kerstin Marcusson - Lars Marcusson
10 4S W = +620 6.0 100% Kerstin Marcusson - Lars Marcusson
11 3H N +1 -170 3.0 50% Kerstin Marcusson - Lars Marcusson
12 3NT N +1 -630 1.0 17% Kerstin Marcusson - Lars Marcusson
13 3H E +1 -170 6.0 100% Maarit Verga - Gun-Marie Persson
14 4H E +1 -450 0.0 0% Maarit Verga - Gun-Marie Persson
15 3NT E -2 +100 6.0 100% Maarit Verga - Gun-Marie Persson
16 4S N +1 +450 4.0 67% Maarit Verga - Gun-Marie Persson
17 4S N +1 +450 6.0 100% Eva Hagman - Minna Askfelt
18 1H E +1 -110 2.0 33% Eva Hagman - Minna Askfelt
19 2NT E +2 -180 6.0 100% Eva Hagman - Minna Askfelt
20 2S S +3 +200 4.0 67% Eva Hagman - Minna Askfelt
21 2D S -3 +300 6.0 100% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
22 2H S +2 -170 1.0 17% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
23 4H W -2 -200 1.0 17% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
24 2D N -1 +50 4.0 67% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
Totalt 94.0 65.30%