Kerstin Marcusson - Lars Marcusson

Par#: 7 Plac: 4 Poäng: 76.0 (52.80%)
Bricka Kontrakt Resultat Poäng % Motståndare
1 3NT E +1 -430 5.0 83% Thorbjörn Käck - Inger Käck
2 1NT W +1 -120 2.0 33% Thorbjörn Käck - Inger Käck
3 4C E = -130 2.0 33% Thorbjörn Käck - Inger Käck
4 4C E -1 +100 3.0 50% Thorbjörn Käck - Inger Käck
5 6S S = +1430 5.0 83% Eva Hagman - Minna Askfelt
6 4S W -2 +200 6.0 100% Eva Hagman - Minna Askfelt
7 3NT E -1 +100 5.0 83% Eva Hagman - Minna Askfelt
8 3S E -1 +50 4.0 67% Eva Hagman - Minna Askfelt
9 4H E = -620 1.0 17% Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen
10 4S W = -620 0.0 0% Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen
11 3H N +1 +170 3.0 50% Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen
12 3NT N +1 +630 5.0 83% Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen
13 5H E = -650 0.0 0% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
14 4H W = -420 4.0 67% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
15 3H E +1 -170 4.0 67% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
16 4S N +1 +450 4.0 67% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
17 4S N -1 -50 0.0 0% Maarit Verga - Gun-Marie Persson
18 1S S = +80 6.0 100% Maarit Verga - Gun-Marie Persson
19 4S W +1 -650 4.0 67% Maarit Verga - Gun-Marie Persson
20 3S S +1 +170 2.0 33% Maarit Verga - Gun-Marie Persson
21 1NT E = -90 6.0 100% Peter Wester - Eva Nyberg
22 3H S +1 +170 5.0 83% Peter Wester - Eva Nyberg
23 2H W +1 -140 0.0 0% Peter Wester - Eva Nyberg
24 1NT E +2 -150 0.0 0% Peter Wester - Eva Nyberg
Totalt 76.0 52.80%