Karin Nilsson - Inge Nilsson

Par#: 2 Plac: 3 Poäng: 47.0 (47.00%)
Bricka Kontrakt Resultat Poäng % Motståndare
1 2S W -2 +100 3.0 75% Clelia - Juan Carlos
2 3S E +1 -170 4.0 100% Clelia - Juan Carlos
3 4S N = +420 4.0 100% Clelia - Juan Carlos
4 2H W +1 -140 4.0 100% Clelia - Juan Carlos
5 1NT N +2 +150 4.0 100% Clelia - Juan Carlos
7 3NT N +2 -660 2.0 50% Els-Marie Södergren - Andrea
8 4S W -2 -100 0.0 0% Els-Marie Södergren - Andrea
9 2C W +2 +130 2.0 50% Els-Marie Södergren - Andrea
10 3NT S -1 +100 2.0 50% Els-Marie Södergren - Andrea
11 5D E = -400 2.0 50% Ann Löfberg - Björn
12 1NT W +4 -210 2.0 50% Ann Löfberg - Björn
13 1NT N -1 -100 0.0 0% Ann Löfberg - Björn
14 3NT E +2 -460 4.0 100% Ann Löfberg - Björn
15 4H N -2 -200 0.0 0% Ann Löfberg - Björn
16 3NT W -2 -200 0.0 0% Elisabeth Stanley - Ulrik Christensen
17 3NT N +1 -430 0.0 0% Elisabeth Stanley - Ulrik Christensen
18 3NT E = +400 2.0 50% Elisabeth Stanley - Ulrik Christensen
19 4S E +2 +680 2.0 50% Elisabeth Stanley - Ulrik Christensen
20 3S S -3 +300 2.0 50% Elisabeth Stanley - Ulrik Christensen
21 3H N -1 +100 4.0 100% Jonte - Björn
22 4H N = -420 0.0 0% Jonte - Björn
23 4H S = -620 1.0 25% Jonte - Björn
24 4S N -1 +50 0.0 0% Jonte - Björn
25 3H W = +140 1.0 25% Jonte - Björn
Totalt 47.0 47.00%