Jonte - Björn

Par#: 3 Plac: 2 Poäng: 50.0 (50.00%)
Bricka Kontrakt Resultat Poäng % Motståndare
1 3NT E -2 +100 3.0 75% Elisabeth Stanley - Ulrik Christensen
2 4S E +1 -450 0.0 0% Elisabeth Stanley - Ulrik Christensen
3 2HX E -1 +200 1.0 25% Elisabeth Stanley - Ulrik Christensen
4 4H W +2 -680 0.0 0% Elisabeth Stanley - Ulrik Christensen
5 1NT S +1 +120 2.0 50% Elisabeth Stanley - Ulrik Christensen
6 3H E -1 -100 0.0 0% Clelia - Juan Carlos
7 3H N +2 -200 4.0 100% Clelia - Juan Carlos
8 4S E = +420 2.0 50% Clelia - Juan Carlos
9 5C E -1 -100 0.0 0% Clelia - Juan Carlos
10 3D N +2 -150 0.0 0% Clelia - Juan Carlos
11 4H E +1 +450 4.0 100% Els-Marie Södergren - Andrea
12 4S E = +420 4.0 100% Els-Marie Södergren - Andrea
13 4H W -3 -300 0.0 0% Els-Marie Södergren - Andrea
14 3NT W +3 +490 4.0 100% Els-Marie Södergren - Andrea
15 4S W -2 -100 0.0 0% Els-Marie Södergren - Andrea
16 1NT E = +90 2.0 50% Ann Löfberg - Björn
17 3D N +2 -150 4.0 100% Ann Löfberg - Björn
18 3NT E -1 -50 0.0 0% Ann Löfberg - Björn
19 4S E +2 +680 2.0 50% Ann Löfberg - Björn
20 2SX S -3 +800 4.0 100% Ann Löfberg - Björn
21 3H N -1 -100 0.0 0% Karin Nilsson - Inge Nilsson
22 4H N = +420 4.0 100% Karin Nilsson - Inge Nilsson
23 4H S = +620 3.0 75% Karin Nilsson - Inge Nilsson
24 4S N -1 -50 4.0 100% Karin Nilsson - Inge Nilsson
25 3H W = -140 3.0 75% Karin Nilsson - Inge Nilsson
Totalt 50.0 50.00%