Pia Rasmusson - Eva

Par#: 1 Plac: 8 Poäng: 143.0 (49.70%)
Bricka Kontrakt Resultat Poäng % Motståndare
1 2S W -2 -100 10.0 83% 13
2 4S S +1 -650 4.0 33% 13
3 6NT S = +990 11.0 92% Elisabeth Stanley - Minna Askfelt
4 2S N +2 +170 8.0 67% Elisabeth Stanley - Minna Askfelt
5 3H W -1 -50 6.0 50% Inger Käck - Thorbjörn Käck
6 4S E -1 -100 1.0 8% Inger Käck - Thorbjörn Käck
7 3NT E +2 +660 8.0 67% Christer Werner - Marcus Hjelte
8 3S E -2 -100 0.0 0% Christer Werner - Marcus Hjelte
9 3NT N = +400 4.0 33% Agneta Oppenstam - Björn Wenander
10 4S N +1 +650 7.0 58% Agneta Oppenstam - Björn Wenander
11 4H E -1 +50 7.0 58% Ann Löfberg - Andrea
12 1NT W = -90 2.0 17% Ann Löfberg - Andrea
13 2D N +3 -150 3.0 25% Reidun - Öyvind
14 4H E +2 +480 12.0 100% Reidun - Öyvind
15 3NT E +3 +490 3.0 25% Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen
16 2NT N +2 -180 2.0 17% Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen
17 3S W = +140 10.0 83% Eva Andersson - Els-Marie Södergren
18 1NT W +2 +150 6.0 50% Eva Andersson - Els-Marie Södergren
19 4H S -1 -50 7.0 58% Kerstin Johansson - Björn
20 2C W -1 +100 10.0 83% Kerstin Johansson - Björn
21 3S S +1 +170 11.0 92% Eva Hagman - Anders Tengblad
22 1NT W +1 -120 1.0 8% Eva Hagman - Anders Tengblad
23 2D S = +90 9.0 75% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
24 1NT E +2 -150 1.0 8% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
Totalt 143.0 49.70%