Kerstin Johansson - Björn

Par#: 3 Plac: 7 Poäng: 146.0 (50.70%)
Bricka Kontrakt Resultat Poäng % Motståndare
1 2NT N +1 +150 8.0 67% Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen
2 6S S -1 -100 1.0 8% Per-Olof Larsson - Ulrik Christensen
3 6NT S = +990 11.0 92% Reidun - Öyvind
4 2S N +2 +170 8.0 67% Reidun - Öyvind
5 2H W +3 +200 12.0 100% 13
6 4S E +1 +650 12.0 100% 13
7 3NT W +2 -660 4.0 33% Eva Andersson - Els-Marie Södergren
8 5DX E = -550 0.0 0% Eva Andersson - Els-Marie Södergren
9 4H N +1 -450 3.0 25% Jacob Kleiven - John-Erik Hörnfeldt
10 4S N +1 -650 5.0 42% Jacob Kleiven - John-Erik Hörnfeldt
11 5C W -1 -50 5.0 42% Agneta Oppenstam - Björn Wenander
12 2H W -2 -100 5.0 42% Agneta Oppenstam - Björn Wenander
13 5D N = +600 12.0 100% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
14 5H E = -450 6.0 50% Annika Dybeck - Ulla Ridderstad
15 6NT W = +990 12.0 100% Ann Löfberg - Andrea
16 1NT N +2 -150 4.0 33% Ann Löfberg - Andrea
17 3S W -1 -50 5.0 42% Elisabeth Stanley - Minna Askfelt
18 1NT E +2 +150 6.0 50% Elisabeth Stanley - Minna Askfelt
19 4H S -1 +50 5.0 42% Pia Rasmusson - Eva
20 2C W -1 -100 2.0 17% Pia Rasmusson - Eva
21 3S S +1 -170 1.0 8% Christer Werner - Marcus Hjelte
22 3S S -1 +50 6.0 50% Christer Werner - Marcus Hjelte
23 2NT N +1 +150 12.0 100% Inger Käck - Thorbjörn Käck
24 3H S -3 -150 1.0 8% Inger Käck - Thorbjörn Käck
Totalt 146.0 50.70%